![]() |
+38 (050) 406-38-34 |
![]() |
![]() |
+38 (067) 574-27-47 |
![]() |
![]() |
+38 (050) 340-60-70 |
![]() |
![]() |
info@technokabel.com.ua |
Муфта СС-предназначено для монтажа городских кабелей любых конструкций, в частности, изделие используется на городских коллекторах на стандартных консолях и для установки кабельной канализации в типовых колодцах. Продукция обладает герметичностью, высокой прочностью, оптимальной формой, а потому удобна в эксплуатации.
| Маркировка муфты СС | Диаметр сечения жил кабеля, мм |
Вес комплекта муфты с кожухом КЗПП, кг |
|
| 6 кВольт | 10 кВольт | ||
| муфта СС-60 (СС 60) | 10, 16, 25 | - | 13 |
| муфта СС-70 (СС 70) | 35, 50, 70 | 16, 25 | 13 |
| муфта СС-80 (СС 80) | 95, 120 | 35, 50, 70 | 17 |
| муфта СС-90 (СС 90) | 150 | 95, 120 | 21 |
| муфта СС-100 (СС 100) | 185, 240 | 150 | 22 |
| муфта СС-110 (СС 110) | - | 185, 240 | 23 |
| № | Название комплектующих деталей и материалов муфты СС | СС-60 | СС-70 | СС-80 | СС-90 | СС-100 | СС-110 |
| 1 | Свинцовый корпус муфты СС, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Защитный кожух КЗП с метизами, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Кабельные ролики, № комплекта | №2 | №2 | №2 | №2 | №3 | №3 |
| 4 | Припой марки ПОС-30, кг | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,60 |
| 5 | Битумная мастика МБ-7060, кг | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Припой марки А, кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| 7 | Жир для пайки, кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8 | Провод заземления, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 9 | Парафин, кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Салфетка, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Шнур из асбеста, кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Проволока с цинковым покрытием, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 |