Сальники
Сальники-гермовводы пластиковые типов PG и PG-N предназначены для изоляции переходов электрических изолированных проводов, например: отводов, монтажных соединений, распределительных щитов.
Используемый материал гарантирует хорошее уплотнение, высокую механическую стойкость и длительное время эксплуатации.
Стойкость к UV. Степень защиты IP 67.
Характеристики сальников-гермовводов типа PG-N.
Код сальника- гермоввода |
Р, мм | d, мм | Н1, мм | d1, мм | s, мм | m, мм |
Применение (для кабелей) |
Сальник PG 7-N | 12 | 6 | 8 | 21,0 | 19,0 | 5,0 | 3,5 - 6 |
Сальник PG 9-N | 15 | 7 | 24,0 | 22,0 | 4,5 - 7 | ||
Сальник PG 11-N | 18 | 9 | 26,0 | 24,0 | 6 - 9 | ||
Сальник PG 13,5-N | 20 | 11 | 9 | 29,0 | 27,0 | 6,0 | 9 - 11 |
Сальник PG 16-N | 22 | 13 | 11 | 33,0 | 29,9 | 6,2 | 11 - 13 |
Сальник PG 21-N | 28 | 18 | 38,0 | 35,0 | 7,0 | 14 - 18 | |
Сальник PG 29-N | 37 | 25 | 50,0 | 46,0 | 7,1 | 16 - 25 | |
Сальник PG 36-N | 47 | 32 | 13 | 66,0 | 59,5 | 8,0 | 23 - 32 |
Сальник PG 42-N | 54 | 40 | 13 | 72,5 | 65,0 | 8,0 | 25 - 40 |
Сальник PG 48-N | 59,5 | 45 | 14 | 78,0 | 70,0 | 8,3 | 30 - 45 |
Характеристики сальников-гермовводов типа PG.
Код сальника- гермоввода |
M, мм | F, мм | D, мм | d1, мм | s, мм | m, мм |
Применение (для кабелей) |
Сальник PG 7 | 13 | 7 | 8 | 20 | 19 | 5 | 2,5 - 7 |
Сальник PG 9 | 15 | 9 | 24 | 22 | 5 | 4 - 9 | |
Сальник PG 11 | 18 | 11 | 26 | 24 | 6 | 5 - 11 | |
Сальник PG 13,5 | 20 | 13 | 9 | 29 | 27 | 6,5 | 5 - 13 |
Сальник PG 16 | 22 | 15 | 15 | 32 | 30 | 6 | 6 - 15 |
Сальник PG 18 | 24 | 14 | 11 | 33 | 30 | 6 | 7 - 13 |
Сальник PG 21 | 28 | 19 | 12 | 39 | 36 | 7 | 9 - 19 |
Сальник PG 29 | 37 | 25 | 11 | 49 | 45 | 7 | 20 - 25 |
Сальник PG 36 | 47 | 32 | 13 | 65 | 58 | 7,5 | 23 - 32 |
Сальник PG 42 | 54 | 38 | 14 | 69 | 62 | 8 | 32 - 38 |
Сальник PG 48 | 59 | 45 | 15 | 78 | 71 | 9 | 38 - 45 |
Сальники-гермовводы резиновые.
Сальники резиновые СР предназначены для уплотнения вводов электрических изолированных кабелей, метеллорукава, гофрированных или прямых труб в распределительные щиты, силовые шкафы и монтажные коробки.
Используемая селиконовая резина гарантирует хорошее уплотнение, высокую механическую стойкость и длительное время экспуатации.
Степень защиты IP 67.