Цены на продукцию EKF
Полное наименование | Ед. | цена $ | 26 |
Коммутационная модульная аппаратура EKF | |||
Выключатели автоматические серии ВА 47-63 (4.5кА) | |||
ВА 47-63, 1P от 6А,10А,16А,20А,32А (C) 4,5kA EKF | шт. | 1,02 | 26,55 |
ВА 47-63, 1P 25А (C) 4,5kA EKF | шт. | 1,31 | 34,06 |
ВА 47-63, 1P 40А (C) 4,5kA EKF | шт. | 1,10 | 28,60 |
ВА 47-63, 1P 50А, 63А (C) 4,5kA EKF | шт. | 1,34 | 34,84 |
ВА 47-63, 2P от 2А (C) 4,5kA EKF | шт. | 2,42 | 62,80 |
ВА 47-63, 2P от 6А до 40А (C) 4,5kA EKF | шт. | 2,04 | 53,04 |
ВА 47-63, 2P 50А, 63А (C) 4,5kA EKF | шт. | 2,24 | 58,26 |
ВА 47-63, 3P от 4А (C) 4,5kA EKF | шт. | 3,56 | 92,51 |
ВА 47-63, 3P от 6А до 16А (C) 4,5kA EKF | шт. | 2,97 | 77,22 |
ВА 47-63, 3P от 20А до 40А (C) 4,5kA EKF | шт. | 3,05 | 79,30 |
ВА 47-63, 3P 50А, 63А (C) 4,5kA EKF | шт. | 4,05 | 105,43 |
Выключатели автоматические серии ВА 47-100 (10кА) | |||
ВА 47-100, 3P 100А (C,D) EKF | шт. | 14,60 | 379,60 |
Дифференциальные автоматы серии АВДТ-63 30мА электрон. | |||
АВДТ-63 16А, 25А/30мА электрон EKF | шт. | 10,84 | 281,93 |
Дифференциальные автоматы АВДТ-63М 30мА электр (1 модуль!!!) | |||
АВДТ-63М 16А, 25А/30мА (1 модуль) EKF | шт. | 9,94 | 258,44 |
Дифференциальные автоматы АД-2,АД-4 с током отсечки 30мА | |||
АД-2 16А, 25А/30мА EKF | шт. | 8,98 | 233,48 |
АД-4 25А, 40А/30мА EKF | шт. | 11,24 | 292,24 |
Дифференциальные автоматы серии АД-32 с током отсечки 30мА | |||
АД-32 2Р 16А, 25А/30мА EKF | шт. | 9,64 | 250,57 |
УЗО электронные с током отсечки 30мА | |||
УЗО 2P 16А, 25А, 40А/30мА (электронное) EKF | шт. | 7,35 | 191,10 |
УЗО 4P 25А, 40А/30мА (электронное) EKF | шт. | 13,17 | 342,41 |
УЗО 4P 63А/30мА (электронное) EKF | шт. | 15,44 | 401,36 |
Контакторы | |||
Контакторы малогабаритные серии КМЭ | |||
Контактор малогабаритный КМЭ 9А 220В 1NO EKF | шт. | 4,85 | 126,10 |
Контактор малогабаритный КМЭ 9А 380В 1NO EKF | шт. | 4,85 | 126,10 |
Контактор малогабаритный КМЭ 12А 220В 1NO EKF | шт. | 4,99 | 129,74 |
Контактор малогабаритный КМЭ 12А 380В 1NO EKF | шт. | 4,99 | 129,74 |
Контактор малогабаритный КМЭ 18А 220В 1NO EKF | шт. | 5,18 | 134,68 |
Контактор малогабаритный КМЭ 18А 380В 1NO EKF | шт. | 5,18 | 134,75 |
Контактор малогабаритный КМЭ 25А 220В 1NO EKF | шт. | 6,88 | 178,83 |
Контактор малогабаритный КМЭ 25А 380В 1NO EKF | шт. | 7,66 | 199,23 |
Контактор малогабаритный КМЭ 32А 220В 1NO EKF | шт. | 8,88 | 230,92 |
Контактор малогабаритный КМЭ 32А 380В 1NO EKF | шт. | 9,32 | 242,24 |
Контактор малогабаритный КМЭ 40А 220В 1NO 1NC EKF | шт. | 15,88 | 412,92 |
Контактор малогабаритный КМЭ 40А 380В 1NO 1NC EKF | шт. | 15,88 | 412,92 |
Силовая аппаратура | |||
Изоляторы шинные SM "бочонок" | |||
Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | шт. | 0,31 | 8,08 |
Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF | шт. | 0,39 | 10,05 |
Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | шт. | 0,58 | 15,01 |
Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | шт. | 0,62 | 16,05 |
Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF | шт. | 1,21 | 31,57 |
Щиты пластиковые | |||
ЩРВ-П-6 IP40 EKF | шт | 3,60 | 93,60 |
ЩРВ-П-8 IP40 EKF | шт | 4,15 | 107,90 |
ЩРН-П-18 IP40 EKF | шт | 7,92 | 205,92 |
ЩРН-П-24 IP40 EKF | шт | 14,41 | 374,66 |
ЩРН-П-36 IP40 EKF | шт | 18,44 | 479,44 |
ЩРН-ПГ-8 IP65 (156х202х92) EKF | шт. | 7,92 | 205,92 |
ЩРН-ПГ-12 IP65 (199х255х109) EKF | шт. | 10,81 | 281,06 |
ЩРН-ПГ-18 IP65 (199х364х109) EKF | шт. | 15,50 | 403,00 |
ЩРН-ПГ-24 IP65 (356х275х109) EKF | шт. | 19,08 | 496,08 |
Монтажное и распределительное оборудование | |||
Зажим на дин-рейку пластиковый EW EKF | шт. | 0,12 | 3,09 |
Розетка РДЕ-47 (под евро вилку) EKF | шт. | 1,90 | 49,30 |
Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 63А 54 мод. EKF | шт. | 3,21 | 83,35 |
Шина соединительная типа PIN для 2-ф нагр. 63А 54 мод. EKF | шт. | 6,54 | 170,04 |
Шина "0" N 63.08 изолятор на DIN-рейку (латунь) EKF | шт. | 0,68 | 17,68 |
Шина "0" N 63.12 изолятор на DIN-рейку (латунь) EKF | шт. | 0,86 | 22,44 |
Шина "0" N 63.20 изолятор на DIN-рейку (латунь) EKF | шт. | 1,53 | 39,78 |
Клемная колодка 10 mm 10А (уп. 10 шт.) EKF | шт. | 0,47 | 12,17 |
Клемная колодка 16 mm 30А (уп.10 шт.) EKF | шт. | 0,75 | 19,47 |
Клемная колодка 4 mm 3А(уп. 10 шт.) EKF | шт. | 0,27 | 6,95 |
Клемная колодка 6 mm 6А (уп. 10 шт.) EKF | шт. | 0,32 | 8,35 |
Колодки "Стандарт" | |||
Колодка "Стандарт" 2 гн. 10А/2,2кВт з/к | шт. | 1,10 | 28,64 |
Колодка "Стандарт" 2 гн. 6А/1,3кВт | шт. | 0,76 | 19,64 |
Колодка "Стандарт" 3 гн. 10А/2,2кВт выкл. з/к | шт. | 1,86 | 48,28 |
Колодка "Стандарт" 3 гн. 10А/2,2кВт з/к | шт. | 1,42 | 36,83 |
Колодка "Стандарт" 3 гн. 6А/1,3кВт | шт. | 0,99 | 25,78 |
Колодка "Стандарт" 4 гн. 10А/2,2кВт выкл. з/к | шт. | 2,11 | 54,83 |
Колодка "Стандарт" 4 гн. 10А/2,2кВт з/к | шт. | 1,72 | 44,59 |
Колодка "Стандарт" 4 гн. 6А/1,3кВт | шт. | 1,29 | 33,56 |
Колодка "Стандарт" 6 гн. 10А/2,2кВт выкл. з/к | шт. | 2,64 | 68,74 |
Удлинители "Стандарт" с выключателем и заземлением | |||
Удл. "Стандарт" 3 гн. 3 м 10А/2,2кВт выкл. з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 3,43 | 89,21 |
Удл. "Стандарт" 3 гн. 5 м 10А/2,2кВт выкл. з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 4,22 | 109,67 |
Удлинители "Стандарт" с заземлением | |||
Удл. "Стандарт" 2 гн. 3 м 10А/2,2кВт з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 3,02 | 78,56 |
Удл. "Стандарт" 2 гн. 5 м 10А/2,2кВт з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 4,11 | 106,79 |
Удл. "Стандарт" 3 гн. 2 м 10А/2,2кВт з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 2,75 | 71,60 |
Удл. "Стандарт" 3 гн. 3 м 10А/2,2кВт з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 3,31 | 85,94 |
Удл. "Стандарт" 3 гн. 5 м 10А/2,2кВт з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 4,34 | 112,95 |
Удл. "Стандарт" 4 гн. 3 м 10А/2,2кВт з/к ПВС 3х0,75 | шт. | 3,54 | 92,07 |
Электроустановочные изделия РИМ (накладная серия IP- 20) | |||
Выключатель 1-кл РИМ 10 А бел | шт. | 0,69 | 17,94 |
Выключатель 2-кл РИМ 10 А бел | шт. | 0,75 | 19,50 |
Выключатель 1-кл с индик. РИМ 10А бел | шт. | 0,74 | 19,24 |
Выключатель 2-кл с индик. РИМ 10А бел | шт. | 0,80 | 20,80 |
Выкл. проходной 1-кл. РИМ 10А бел. EKF | шт. | 0,75 | 19,50 |
Выкл. проходной 1-кл. с индик. РИМ 10А бел. EKF | шт. | 0,82 | 21,32 |
Розетка 1-мест з заз. РИМ 16А бел | шт. | 0,83 | 21,58 |
Розетка 1-мест без заз. РИМ 10А бел | шт. | 0,69 | 17,94 |
Розетка 2-мест з заз. РИМ 16А бел | шт. | 1,14 | 29,64 |
Розетка 2-мест без заз РИМ 10А бел | шт. | 0,98 | 25,48 |
Розетка Phone 1-мест. РИМ бел. EKF | шт. | 0,85 | 22,10 |
Розетка TV 1-мест. 75Ом 5-862МГц РИМ бел. EKF | шт. | 0,82 | 21,32 |
Электроустановочные изделия МАДРИД (внутренняя серия IP- 20) | |||
Выключатель 1-кл МАДРИД 10 А бел | шт. | 0,90 | 23,40 |
Выключатель 2-кл МАДРИД 10 А бел | шт. | 0,93 | 24,18 |
Выключатель 1-кл. с индик. МАДРИД 10А бел | шт. | 0,99 | 25,74 |
Выключатель 2-кл. с индик. МАДРИД 10А бел | шт. | 1,02 | 26,52 |
Выключатель проходной 1-кл. МАДРИД 10А бел | шт. | 0,94 | 24,43 |
Выключатель проходной 1-кл. с индик. МАДРИД 10А бел. EKF | шт. | 1,01 | 26,26 |
Розетка 1-мест с заз. МАДРИД 16А бел | шт. | 0,90 | 23,40 |
Розетка 1-мест без заз МАДРИД 10А бел | шт. | 0,84 | 21,84 |
Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой МАДРИД белая | шт. | 0,98 | 25,48 |
Розетка 2-мест с заз. МАДРИД 16А бел | шт. | 1,10 | 28,60 |
Розетка 2-мест без заз МАДРИД 10А бел | шт. | 1,03 | 26,78 |
Розетка Phone (телефонная) 1-местн. МАДРИД бел | шт. | 1,04 | 27,04 |
Розетка Phone 2-мест. МАДРИД бел. EKF | шт. | 1,31 | 34,06 |
Розетка RJ-45 (комп) 1-местн. МАДРИД бел | шт. | 1,44 | 37,44 |
Розетка RJ-45+Phone МАДРИД бел. EKF | шт. | 2,37 | 61,62 |
Розетка TV 1-местная 75Ом 5-862МГц МАДРИД белая | шт. | 1,02 | 26,52 |
Светорегулятор МАДРИД 220В 600W бел | шт. | 2,74 | 71,24 |
РАМКА 2-МЕСТ горизонт МАДРИД белая | шт. | 0,29 | 7,54 |
РАМКА 3-МЕСТ горизонт МАДРИД белая | шт. | 0,40 | 10,40 |
РАМКА 4-МЕСТ горизонт МАДРИД белая | шт. | 0,56 | 14,56 |
Электроустановочные изделия ПРАГА (накладная серия IP- 44) | |||
Выключатель 1-кл ПРАГА 10А IP44 белий | шт. | 0,99 | 25,74 |
Выключатель 2-кл ПРАГА 10А IP44 белий | шт. | 0,99 | 25,74 |
Розетка 1-местн. без заземл. ПРАГА 10А ІР44 бел EKF* | шт. | 0,99 | 25,74 |
Розетка 1-местн. с заземл. ПРАГА 16А ІР44 бел EKF* | шт. | 1,04 | 27,04 |
Розетка 1-мест с заз. с крішкой ПРАГА 16А бел IP44 | шт. | 1,17 | 30,42 |
СКАЧАТЬ ПРАЙС