Параметры источников света

Параметры источников света


Таблица Цветовая температураИндекс цветопередачи
 
СветоотдачаСрок службы  
 

 

 
СВЕТОВЫЕ ПОТОКИ ЛАМП
Тип лампы Световой поток Тип лампы Световой поток Тип лампы Световой поток Тип лампы Световой поток Тип лампы Световой поток
ДНАТ 50 3500 ДРЛ 50 1806 ДРИ 75 5500 ЛБ 4 120 Б 220 15 105
ДНАТ 70 6500 ДРЛ 70 3800 ДРИ 125 8300 ЛБ 6 240 Б 220 25 220
ДНАТ 100 10000 ДРЛ 100 6300 ДРИ 175 12000 ЛБ 8 350 Б 220 40 415
ДНАТ 150 17000 ДРЛ 150 13000 ДРИ 250 19000 ЛБ 13 770 БК 220 40 460
ДНАТ 250 25000 ДРЛ 250 22000 ДРИ 400 35000 ЛБ 15 835 Б 220 60 715
ДНАТ 400 47000 ДРЛ 400 38500 ДРИ 700 60000 ЛБ 18 1250 БК 220 60 790
ДНАТ 1000 130000 ДРЛ 1000 58000 ДРИ 1000 90000 ЛБ 20 1200 Б 220 75 950
    ДРЛ 2000 120000 ДРИ 2000 200000 ЛБ 30 2180 БК 220 75 1020
        ДРИ 3000 350000 ЛБ 36 2800 Б 220 100 1350
            ЛБ 40 3200 БК 220 100 1450
            ЛБ 58 4900 Б 220 150 2100
            ЛБ 65 4800 Г 220 150 2090
            ЛБ 70 5400 Г 220 200 2920
            ЛБ 80 5200 Г 220 300 4610
            КЛ 7 400 Г 220 500 8300
            КЛ 9 600 Г 220 750 13100
            КЛ 11 900 Г 220 1000 18600