Цены на стабилизаторы Укртехнология
Скачать прайс в Excel (10.06.2021г.) здесь >>>
Стабилизаторы однофазные NORMA |
||||
Точность стабилизации ±15 V | ||||
Число ступеней автоматического регулирования — 9 ст. | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-267 V | ||||
Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
NORMA 3500 | 3,5 | 11 | 121÷259 | 6500 |
NORMA 5000 | 5 | 17 | 121÷259 | 7000 |
NORMA 7500 | 7,5 | 18 | 121÷259 | 7700 |
NORMA 9000 | 9 | 19 | 121÷259 | 8000 |
NORMA 12000 | 12 | 30 | 121÷259 | 10500 |
NORMA 15000 | 15 | 31 | 121÷259 | 14100 |
NORMA 20000 | 20 | 42 | 121÷259 | 15950 |
Стабилизаторы однофазные NORMA Exclusive |
||||
Точность стабилизации ±11 V | ||||
Число ступеней автоматического регулирования — 12 ст. | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-275 V | ||||
Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
NORMA Exclusive 5000 | 5 | 17 | 120÷260 | |
NORMA Exclusive 7500 | 7,5 | 18 | 120÷260 | |
NORMA Exclusive 9000 | 9 | 19 | 120÷260 | |
NORMA Exclusive 12000 | 12 | 30 | 120÷260 | |
NORMA Exclusive 15000 | 15 | 31 | 120÷260 | |
NORMA Exclusive 20000 | 20 | 42 | 120÷260 | |
Стабилизаторы однофазные OPTIMUM |
||||
Точность стабилизации ±10 V | ||||
Мультиуровневая защита по току | ||||
Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
Защита на повышенное напряжение | ||||
Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-268 V | ||||
Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
OPTIMUM+ 5000 | 5 | 17 | 125÷253 | |
OPTIMUM+ 7500 | 7,5 | 20 | 125÷253 | |
OPTIMUM+ 9000 | 9 | 21 | 125÷253 | |
OPTIMUM+ 12000 | 12 | 32 | 125÷253 | |
OPTIMUM+ 15000 | 15 | 33 | 125÷253 | |
OPTIMUM+ 20000 | 20 | 42 | 125÷253 | |
Стабилизаторы однофазные STANDARD |
||||
Точность стабилизации ±7V | ||||
Мультиуровневая защита по току | ||||
Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
Защита на повышенное напряжение | ||||
Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-267 V | ||||
Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
STANDARD 5000 | 5 | 17 | 139÷248 | |
STANDARD 7500 | 7,5 | 20 | 139÷248 | |
STANDARD 9000 | 9 | 21 | 139÷248 | |
STANDARD 12000 | 12 | 32 | 139÷248 | |
STANDARD 15000 | 15 | 33 | 139÷248 | |
STANDARD 20000 | 20 | 42 | 139÷248 | |
STANDARD 35000 | 35 | 95 | 139÷248 | |
Стабилизаторы однофазные INFINITY |
||||
Точность стабилизации ±10V | ||||
Мультиуровневая защита по току | ||||
Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
Защита на повышенное напряжение | ||||
Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-290 V | ||||
Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
INFINITY 5000 | 5 | 17 | 116÷285 | |
INFINITY 7500 | 7,5 | 20 | 116÷285 | |
INFINITY 9000 | 9 | 21 | 116÷285 | |
INFINITY 12000 | 12 | 32 | 116÷285 | |
INFINITY 15000 | 15 | 33 | 116÷285 | |
INFINITY 20000 | 20 | 42 | 116÷285 | |
Стабилизаторы однофазные UNIVERSAL |
||||
Точность стабилизации ±3V | ||||
Мультиуровневая защита по току | ||||
Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
Защита на повышенное напряжение | ||||
Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-280 V | ||||
Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
UNIVERSAL 5000 | 5 | 20 | 147÷258 | |
UNIVERSAL 7500 | 7,5 | 23 | 147÷258 | |
UNIVERSAL 9000 | 9 | 24 | 147÷258 | |
UNIVERSAL 12000 | 12 | 34 | 147÷258 | |
UNIVERSAL 15000 | 15 | 35 | 147÷258 | |
UNIVERSAL 20000 | 20 | 45 | 147÷258 | |
Стабилизаторы однофазные PRIME |
||||
Точность стабилизации ±6V | ||||
Сохранение заявленных технических характеристик во всём рабочем диапазоне входного напряжения | ||||
Мультиуровневая защита по току | ||||
Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Допустимая кратковременная перегрузка 120% (в течении 10 сек) | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: 60-310 V | ||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
PRIME 6000 | 6 | 24 | 140÷290 | |
PRIME 9000 | 9 | 35 | 140÷290 | |
PRIME 12000 | 12 | 40 | 140÷290 | |
PRIME 15000 | 15 | 51 | 140÷290 | |
PRIME 20000 | 20 | 53 | 140÷290 | |
НЕСТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ | ||||
Стабилизаторы однофазные OPTIMUM + |
||||
1. Точность стабилизации ±10 V | ||||
2. Мультиуровневая защита по току | ||||
3. Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
4. Защита на повышенное напряжение | ||||
5. Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Возможные варианты рабочих входных напряжений: (LV)105-226V; (HV)167-299V. | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: (LV)60-237V;(HV)60-310V | ||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
OPTIMUM+ 5000(LV) | 5 | 17 | 105÷226 | |
OPTIMUM+ 5000(HV) | 5 | 17 | 167÷299 | |
OPTIMUM+ 7500(LV) | 7,5 | 20 | 105÷226 | |
OPTIMUM+ 7500(HV) | 7,5 | 20 | 167÷299 | |
OPTIMUM+ 9000(LV) | 9 | 21 | 105÷226 | |
OPTIMUM+ 9000(HV) | 9 | 21 | 167÷299 | |
OPTIMUM+ 12000(LV) | 12 | 32 | 105÷226 | |
OPTIMUM+ 12000(HV) | 12 | 32 | 167÷299 | |
OPTIMUM+ 15000(LV) | 15 | 33 | 105÷226 | |
OPTIMUM+ 15000(HV) | 15 | 33 | 167÷299 | |
OPTIMUM+ 20000(LV) | 20 | 42 | 95÷219 | |
OPTIMUM+ 20000(HV) | 20 | 42 | 167÷299 | |
Стабилизаторы однофазные STANDARD |
||||
1. Точность стабилизации ±7V | ||||
2. Мультиуровневая защита по току | ||||
3. Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
4. Защита на повышенное напряжение | ||||
5. Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Возможные варианты рабочих входных напряжений: (LV)98- 205V; (HV)176-286V. | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: (LV)60-220V; (HV)60-305V | ||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
STANDARD 5000(LV) | 5 | 17 | 98÷205 | |
STANDARD 5000(HV) | 5 | 17 | 176÷286 | |
STANDARD 7500(LV) | 7,5 | 20 | 98÷205 | |
STANDARD 7500(HV) | 7,5 | 20 | 176÷286 | |
STANDARD 9000(LV) | 9 | 21 | 98÷205 | |
STANDARD 9000(HV) | 9 | 21 | 176÷286 | |
STANDARD 12000(LV) | 12 | 32 | 98÷205 | |
STANDARD 12000(HV) | 12 | 32 | 176÷286 | |
STANDARD 15000(LV) | 15 | 33 | 98÷205 | |
STANDARD 15000(HV) | 15 | 33 | 176÷286 | |
STANDARD 20000(LV) | 20 | 42 | 98÷205 | |
STANDARD 20000(HV) | 20 | 42 | 176÷286 | |
STANDARD 35000 (HV) | 35 | 95 | 176÷286 | |
Стабилизаторы однофазные UNIVERSAL |
||||
1. Точность стабилизации ±3V | ||||
2. Мультиуровневая защита по току | ||||
3. Многофункциональный ЖК дисплей | ||||
4. Защита на повышенное напряжение | ||||
5. Полный спектр внутренних и внешних защит | ||||
Возможные варианты рабочих входных напряжений: (LV)99- 205V; (HV)176-286V. | ||||
Предельный диапазон входных напряжений: (LV)60-242V;(HV)60-310V | ||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
UNIVERSAL 5000(LV) | 5 | 20 | 100÷209 | |
UNIVERSAL 5000 (HV) | 5 | 20 | 176÷286 | |
UNIVERSAL 7500(LV) | 7,5 | 23 | 100÷209 | |
UNIVERSAL 7500 (HV) | 7,5 | 23 | 176÷286 | |
UNIVERSAL 9000(LV) | 9 | 24 | 100÷209 | |
UNIVERSAL 9000 (HV) | 9 | 24 | 176÷286 | |
UNIVERSAL 12000(LV) | 12 | 34 | 100÷209 | |
UNIVERSAL 12000 (HV) | 12 | 34 | 176÷286 | |
UNIVERSAL 15000(LV) | 15 | 35 | 100÷209 | |
UNIVERSAL 15000 (HV) | 15 | 35 | 176÷286 | |
UNIVERSAL 20000(LV) | 20 | 45 | 100÷209 | |
UNIVERSAL 20000 (HV) | 20 | 45 | 176÷286 | |
СТАБИЛИЗАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ | ||||
Стабилизаторы OPTIMUM + трехфазные |
||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
OPTIMUM+ 5000х3 | 15 | 62 | 216÷438 | |
OPTIMUM+ 5000(HV)х3 | 15 | 62 | 289÷517 | |
OPTIMUM+ 7500х3 | 23 | 70 | 216÷438 | |
OPTIMUM+ 7500(HV)х3 | 23 | 70 | 289÷517 | |
OPTIMUM+ 9000х3 | 27 | 75 | 216÷438 | |
OPTIMUM+ 9000(HV)х3 | 27 | 75 | 289÷517 | |
OPTIMUM+ 12000х3 | 36 | 100 | 216÷438 | |
OPTIMUM+ 12000(HV)х3 | 36 | 100 | 289÷517 | |
OPTIMUM+ 15000х3 | 45 | 110 | 216÷438 | |
OPTIMUM+ 15000(HV)х3 | 45 | 110 | 289÷517 | |
OPTIMUM+ 20000х3 | 60 | 140 | 216÷438 | |
OPTIMUM+ 20000(HV)х3 | 60 | 140 | 289÷517 | |
Стабилизаторы STANDARD трёхфазные |
||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
STANDARD 5000х3 | 15 | 62 | 240÷429 | |
STANDARD 5000х3(HV) | 15 | 62 | 304÷495 | |
STANDARD 7500х3 | 22,5 | 70 | 240÷429 | |
STANDARD 7500х3(HV) | 22,5 | 70 | 304÷495 | |
STANDARD 9000х3 | 27 | 75 | 240÷429 | |
STANDARD 9000х3(HV) | 27 | 75 | 304÷495 | |
STANDARD 12000х3 | 36 | 100 | 240÷429 | |
STANDARD 12000х3(HV) | 36 | 100 | 304÷495 | |
STANDARD 15000х3 | 45 | 110 | 240÷429 | |
STANDARD 15000х3(HV) | 45 | 110 | 304÷495 | |
STANDARD 20000х3 | 60 | 140 | 240÷429 | |
STANDARD 20000х3(HV) | 60 | 140 | 304÷495 | |
Стабилизаторы INFINITY трёхфазные |
||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
INFINITY 5000х3 | 15 | 62 | 201÷493 | |
INFINITY 7500х3 | 22,5 | 70 | 201÷493 | |
INFINITY 9000х3 | 27 | 75 | 201÷493 | |
INFINITY 12000х3 | 36 | 100 | 201÷493 | |
INFINITY 15000х3 | 45 | 110 | 201÷493 | |
INFINITY 20000х3 | 60 | 140 | 201÷493 | |
Стабилизаторы UNIVERSAL трёхфазные |
||||
Модель |
Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения |
Цена, грн. |
UNIVERSAL 5000х3 | 5 | 65 | 254÷446 | |
UNIVERSAL 5000 (HV)х3 | 5 | 65 | 304÷495 | |
UNIVERSAL 7500х3 | 7,5 | 75 | 254÷446 | |
UNIVERSAL 7500 (HV)х3 | 7,5 | 75 | 304÷495 | |
UNIVERSAL 9000х3 | 9 | 80 | 254÷446 | |
UNIVERSAL 9000 (HV)х3 | 9 | 80 | 304÷495 | |
UNIVERSAL 12000х3 | 12 | 110 | 254÷446 | |
UNIVERSAL 12000 (HV)х3 | 12 | 110 | 304÷495 | |
UNIVERSAL 15000х3 | 15 | 120 | 254÷446 | |
UNIVERSAL 15000 (HV)х3 | 15 | 120 | 304÷495 | |
UNIVERSAL 20000х3 | 20 | 150 | 254÷446 | |
UNIVERSAL 20000 (HV)х3 | 20 | 150 | 304÷495 |